
产品介绍RW550A台式低速离心机
主要技术性能
◆微机控制,直流无刷电机驱动,运行稳定、噪声低、转速精度高。
◆可编程操作,主机运行参数可根据需求设置自动存储,。
◆液晶屏显示,人性化界面,操作简单便捷。
◆实时RPM/RCF之间读数换算和设定,方便快捷。
◆具有10个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间
◆可根据不同实验订做0.5-500ml适配器。
RW550A台式低速离心机
主要技术参数
型号 | KD550A |
最高转速 | 6000r/min |
最大容量 | 4×750ml |
支持电源 | AC220V 50Hz/60HZ 5A |
最大相对离心力 | 4280xg |
整机噪声 | <55dB(A) |
外形尺寸 | 465×585×395mm |
总功率 | 750W |
定时范围 | 0~99H59min59s |
转速精度 | ±10rpm/min |
净重 | 50kg |
转子参数
主机 | KD550A | |||
转子类型 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 备注 |
角转子 | 12×15ml | 6000r/min | 4280×g | |
水平转子 | 32/24/16×15ml | 4200r/min | 3210×g | |
水平转子 | 4/8×50ml | 4200r/min | 3210×g | |
水平转子 | 4/8×100ml | 4200r/min | 3210×g | |
水平转子 | 4×500ml | 4200r/min | 3600×g | |
水平转子 | 4×750ml | 4200r/min | 3660×g | |
水平转子 | 64×7/5ml | 4200r/min | 3370×g | |
水平转子 | 96×7/5ml | 4200r/min | 3370×g | |
水平酶标转子 | 4×4×96孔 | 4200r/min | 3660×g | |
相关产品相关文章
Copyright © 2026 上海凯朗仪器设备厂 版权所有 备案号:沪ICP备11007126号-3 技术支持:化工仪器网