当前位置:首页 产品中心 实验室电炉(马弗炉) 数显箱式电炉 SX2-16-14TP1400度箱式炉
产品中心
PRODUCTS

产品介绍1400度箱式炉详细参数
| 产品型号 | 主要数据 | |
| SX2-9-14TP | 名称 | 数据 |
| 加热区炉镗尺 | 400*300*300mm
| |
| 炉膛容积 | 36L | |
| 最高温度 | 1400℃ | |
| 常用温度 | ≤1300℃ | |
| 温控方式 | 自动PID控制调节,30段智能控温。 | |
| 升温速率 | 0 – 30℃/ min | |
| 控温精确度 | ±1℃ | |
| 炉膛材质 | 氧化铝陶瓷纤维 | |
| 炉膛结构 | 双层风冷结构 | |
| 加热元件 | 高品质电阻丝 | |
| 热电偶 | S型 | |
| 功率 | 16KW | |
| 工作电压 | 380V 2相 | |
1400度箱式炉技术参数
| 炉体结构 | 炉壳双层强制风冷结构,工作时外部接近室温。外观喷塑耐高温优质漆,不易褪色。炉门口采用不锈钢护罩保护,长时间使用不发黑,易维护。 |
| 炉膛结构 | 一体化紧凑设计,台阶式拼接结构,符合力学定律,加热时受力均匀,热能不易散失。 |
| 炉膛材质 | 优质高氧化铝多晶体陶瓷纤维(氧化铝>95%),耐急冷急热,保温效果优良。 |
| 温度控制 | 30段智能可编程PID自整定,一键操作,自动升温,自动降温,无需守值,操作简单方便。 |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 使用温度 | 最高温度1400℃;长时间工作温度1300度 |
| 热电偶 | S型 |
| 升温速率 | 0--30℃/min任意设定,建议≦20℃/min |
| 安全保护 | 具有偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能 |
| 设备电源 | AC380V 50HZ 额定功率16KW |
| 标准配件 | 坩埚钳1把,防高温手套1双,使用说明书1份,合格证,保修卡,加热元件2支,工具一套 |
相关产品相关文章
Copyright © 2026 上海凯朗仪器设备厂 版权所有 备案号:沪ICP备11007126号-3 技术支持:化工仪器网