光照培养箱/人工气候箱(强光)
全新无氟设计,配置品牌压缩机和循环风机,超大液晶屏显示,操作方便,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,静音设计,工作时噪声降至zui低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
用途概述:
广泛应用于微生物组织细胞培养,种子发芽,育苗实验,植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件。
仪器特点:
l 箱体采用优质钢板喷塑,内胆采用镜面不锈钢,箱内隔板间距可调。
l 液晶屏幕显示,多主数据一屏显示。简单易懂,便于观察和操作。
l 品牌压缩机和循环电机,*的风道结构,确保工作室的温湿度均匀。
l 配用上zui*的模糊PID智能温度湿度控制器,波动小。带定时功能(0~9999分钟)
l 温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定。
l 设有独立限温报警系统,超过限制温度既自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
l 可选配RS485接口和电脑连接,可通过电脑监视实验过程。(选配)
| 光照培养箱 | 人工气候箱 | |||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-350B | MGC-450B | MGC-250H | MGC-350H | MGC-450H | |
MGC-100P | MGC-250P | MGC-350BP | MGC-450BP | MGC-250HP | MGC-350HP | MGC-450HP | |
容积 | 150L | 250L | 300L | 450L | 250L | 350L | 450L |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动率 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 |
| 50~90%RH | |||||
湿度偏差 |
| ±5~7%RH | |||||
光照强度 | 0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | |
四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | ||
输入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 1650W | 2100W |
电源 | AC220V 50HZ | ||||||
工作环境温度 | 5~30℃ | ||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||
内胆尺寸 | 550×400×550 | 580×510×835 | 520×550× 1440 | 700×550× 1140 | 580×510×835 | 520×550× 1140 | 700×550× 1140 |
托盘(标配) | 3块 | ||||||
价 格 (元) | 14800 | 16900 | 22800 | 27800 | 19800 | 24800 | 29800 |
16800 | 18900 | 24800 | 29800 | 21800 | 26800 | 31800 |
“P”为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列